Прайс
Цены «от»
Ориентиры для типовых конструкций в Минске. Итоговая сумма зависит от размеров, толщины стекла, фурнитуры и монтажа — точный расчёт в квизе или калькуляторе КП.
| Конструкция | От |
|---|---|
| Угловые ограждения | 1 743 BYN |
| В нишу | 1 632 BYN |
| Перегородки | 1 054 BYN |
| Двери | 1 196 BYN |
| Кабины | 2 218 BYN |
| Для ванной | 1 054 BYN |
